福島第一原発2号機タービン建屋の水から29億ベクレルの放射性ヨウ素(ヨウ素134) - コメント[7]
経済産業省原子力安全・保安院は2011年3月27日、危機的な状態が続いている福島第一原発の2号機のタービン建屋の水たまりから、運転中の原子炉の水のおよそ1000万倍という極めて高濃度の放射性物質が検出されたことを... 全文を表示
, ,. , , ,ィィ
i /ノルイイ////イ//ヒ
ト、iヽ、|∨(∨川///イル//レ
ト、_ヾヾヾ\ \ V川リ//M//ノヘイ
ヾヾミミー、\\ヾヾ川レルw// ノ::::::::| / ̄ ̄ ̄
ミミヾ、ー、ミヾヾ\ルリノ'´,.,.,.rイ::::;:-‐-、 | ま も お
ミミミミヾヾヾヾミミヾリィイ" イレ' _ニi ) ) | だ し ま
\ミミ=ニ三ミー''^^`′ くr'三_ヽイヽ |. か え
ヾ;::::::::::>;;:: |::: ヽ,.-'"´__〉ノノ r、 | <. し 達
ト、7 /| _|::. /,.:;:rジ人 \ヾ_! i | て
| 、!`,ィ7と_二_ー (i、 ̄ヽ、〈ヾ、介、ヽ| \___
゙iゝヘ :::ゞニ´イ::ヽ ゙ ヾ::⌒ヾv'ヾ| |'∧ /\
. ヾ:::∧/ フ i i:::::::l ゙ ∧'i lノ l l l Ki \
!りヾく_l l i:::::::l ,') |V∨!:∧ ! (ゝ‐イ
. ヾ::::ヾ::i i/::::::::ゝイ´_ ∧∨ヾ::::l '! \ヾ、
゙!::::ヾ、ト、i ::::r=ニノ.人 レ'|ヽ ヾ::l ヽー‐‐┴-
|::ii:::::\∨ヾゝ‐''´ ∨ ト ヽ !i \
_________ノ:::!i::::iヾ::\, l、 /i |::ヽ ! ,) ト `r=、
な 思 同 チ\| i i i:ヽ `''ー-‐''´ | |:: ∧! / ト、\ヽ_::>
い っ 程 ェ | ∨ ヾ:i ヾ::::: | | l/ 人 l::\ ̄_
か て 度 ル |人∨∧、) \: ! レ'´,.-'::::::ヽゞ- ̄''フ
ね る で ノ ,|'ー 、,_ゞン__\ ,/ ヾ--‐''"´ |
? ん 済 ブ |  ̄ \ヾ/ , _ノ
じ む イ |,. - 、,_( ヾ:シ / / ̄/
ゃ と リ
と